Bothell Cougars
9130 NE 180th Street
Bothell, WA 98011
Bothell, WA 98011
WIAA | League | Overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | T | W | L | T |
![]() | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Schedule: | ![]() | |
Show Transportation |
Date | Opponent | Time | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, Mar 8 | HPS Jamboree | |||||
3:30 PM | Home | Highline Memorial St | ||||
Thu, Apr 18 | @ Renton | |||||
3:30 PM | Away | Renton Memorial Stad | ||||
Thu, May 2 | Highline All City Meet | |||||
3:30 PM | Away | Highline Memorial St |