Ballard Beavers
1416 NW 65th St
Seattle, WA 98117
Seattle, WA 98117
Schedule: | ![]() |
League | Overall | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | PF | PA | +/- | W | L | PF | PA | +/- |
Garfield | 3A | 12 | 0 | 921 | 357 | 47.0 | 21 | 0 | 1475 | 733 | 35.3 |
Eastside Catholic | 3A | 12 | 2 | 826 | 543 | 20.2 | 16 | 9 | 1335 | 1097 | 9.5 |
Bishop Blanchet | 3A | 11 | 3 | 750 | 531 | 15.6 | 16 | 5 | 1123 | 815 | 14.7 |
Lakeside (Sea) | 3A | 10 | 3 | 725 | 369 | 27.4 | 19 | 7 | 1379 | 986 | 15.1 |
Seattle Prep. | 3A | 9 | 4 | 705 | 484 | 17.0 | 13 | 8 | 1110 | 885 | 10.7 |
West Seattle | 3A | 7 | 4 | 585 | 444 | 12.8 | 13 | 8 | 1087 | 960 | 6.0 |
Holy Names Academy | 3A | 8 | 5 | 632 | 514 | 9.1 | 11 | 10 | 1020 | 864 | 7.4 |
Ballard | 3A | 8 | 7 | 701 | 564 | 9.1 | 9 | 11 | 879 | 781 | 4.9 |
Franklin | 3A | 6 | 6 | 593 | 564 | 2.4 | 6 | 9 | 698 | 730 | -2.1 |
Roosevelt | 3A | 6 | 8 | 619 | 674 | -3.9 | 7 | 10 | 747 | 846 | -5.8 |
Nathan Hale | 3A | 5 | 8 | 453 | 631 | -13.7 | 5 | 10 | 544 | 752 | -13.9 |
Chief Sealth | 3A | 4 | 10 | 395 | 689 | -21.0 | 5 | 11 | 475 | 793 | -19.9 |
Lincoln (Seattle) | 3A | 3 | 10 | 342 | 656 | -24.2 | 5 | 14 | 547 | 945 | -20.9 |
Ingraham | 3A | 2 | 12 | 407 | 722 | -22.5 | 3 | 17 | 620 | 1023 | -20.2 |
Cleveland | 3A | 1 | 11 | 285 | 781 | -41.3 | 1 | 13 | 344 | 889 | -38.9 |
Rainier Beach | 3A | 0 | 12 | 231 | 663 | -36.0 | 0 | 14 | 280 | 778 | -35.6 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|
League | Overall | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | PF | PA | +/- | W | L | PF | PA | +/- |
Eastside Catholic | 3A | 12 | 2 | 826 | 543 | 20.2 | 16 | 9 | 1335 | 1097 | 9.5 |
Bishop Blanchet | 3A | 11 | 3 | 750 | 531 | 15.6 | 16 | 5 | 1123 | 815 | 14.7 |
Lakeside (Sea) | 3A | 10 | 3 | 725 | 369 | 27.4 | 19 | 7 | 1379 | 986 | 15.1 |
Seattle Prep. | 3A | 9 | 4 | 705 | 484 | 17.0 | 13 | 8 | 1110 | 885 | 10.7 |
Holy Names Academy | 3A | 8 | 5 | 632 | 514 | 9.1 | 11 | 10 | 1020 | 864 | 7.4 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|
League | Overall | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | PF | PA | +/- | W | L | PF | PA | +/- |
West Seattle | 3A | 7 | 4 | 585 | 444 | 12.8 | 13 | 8 | 1087 | 960 | 6.0 |
Ballard | 3A | 8 | 7 | 701 | 564 | 9.1 | 9 | 11 | 879 | 781 | 4.9 |
Roosevelt | 3A | 6 | 8 | 619 | 674 | -3.9 | 7 | 10 | 747 | 846 | -5.8 |
Chief Sealth | 3A | 4 | 10 | 395 | 689 | -21.0 | 5 | 11 | 475 | 793 | -19.9 |
Lincoln (Seattle) | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rainier Beach | 3A | 0 | 12 | 231 | 663 | -36.0 | 0 | 14 | 280 | 778 | -35.6 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|
League | Overall | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | CL | W | L | PF | PA | +/- | W | L | PF | PA | +/- |
Garfield | 3A | 12 | 0 | 921 | 357 | 47.0 | 21 | 0 | 1475 | 733 | 35.3 |
Franklin | 3A | 6 | 6 | 593 | 564 | 2.4 | 6 | 9 | 698 | 730 | -2.1 |
Nathan Hale | 3A | 5 | 8 | 453 | 631 | -13.7 | 5 | 10 | 544 | 752 | -13.9 |
Ingraham | 3A | 2 | 12 | 407 | 722 | -22.5 | 3 | 17 | 620 | 1023 | -20.2 |
Cleveland | 3A | 1 | 11 | 285 | 781 | -41.3 | 1 | 13 | 344 | 889 | -38.9 |
|
Note: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seedings. League tiebreaker rules always take precedent over league standings shown here
|